| Услуга | Описание | Стоимость в год |
|---|---|---|
| Sponsoring LIR | В стоимость входит расчет RIPE NCC, оплата - отдельно для каждого ресурса. | 13950 ₽ |
| Sponsoring LIR для второго и последующих объектов | В стоимость входит оплата RIPE NCC, ресурсы тарифицируются отдельно. | 13550 ₽ |
| Регистрация PA блока IPv6 /48 | Включена оплата услуг RIPE NCC, поддержка LIR на 1 год и регистрация объектов в RIPE DB (mntner, organisation, person и др.). | 9500 ₽ |
| Регистрация PI блока IPv6 /48 | Полный пакет: компенсация RIPE NCC, ведение и создание в RIPE DB. | 14999 ₽ |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 32 bit | Включена оплата RIPE NCC, ведение LIR на 1 год и создание объектов в RIPE DB. | 13950 ₽ |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 16 bit | В стоимость входит поддержка LIR, расчет RIPE NCC и регистрация данных. | 13950 ₽ |
Заказ возможен через личный кабинет - оставьте сообщение.