Услуга | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Sponsoring LIR | Учтена оплата RIPE NCC, тарификация зависит от ресурса. | 13950 р./год |
Sponsoring LIR для второго и последующих объектов | Включена взнос RIPE NCC, каждый ресурс оплачивается отдельно. | 13550 р./год |
Регистрация PA блока IPv6 /48 | В стоимость входит поддержка LIR + услуги RIPE NCC + регистрация в RIPE DB. | 9500 рублей |
Регистрация PI блока IPv6 /48 | В стоимость входит поддержка LIR + RIPE NCC + оформление сопутствующих данных. | 14999 рублей |
Регистрация Автономной Системы (AS) 32 bit | Включена компенсация RIPE NCC, поддержка LIR на 1 год и регистрация объектов в RIPE DB. | 13950 рублей |
Регистрация Автономной Системы (AS) 16 bit | Включена компенсация RIPE NCC, поддержка LIR на 1 год и регистрация объектов в RIPE DB. | 13950 рублей |
Чтобы заказать, создайте заявку в личном кабинете.