| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Sponsoring LIR | Включена оплата RIPE NCC, стоимость по ресурсам. | 13950 р./год |
| Sponsoring LIR для второго и последующих объектов | В стоимость включена компенсация RIPE NCC, ресурсы рассчитываются отдельно. | 13550 р./год |
| Регистрация PA блока IPv6 /48 | В стоимость входит поддержка LIR + компенсация RIPE NCC + регистрация в RIPE DB. | 9500 рублей |
| Регистрация PI блока IPv6 /48 | Включен расчет услуг RIPE NCC, спонсорство LIR на 1 год и регистрация ресурсов в RIPE DB. | 14999 рублей |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 32 bit | Полное сопровождение: услуги RIPE NCC, ведение LIR и создание в базе RIPE. | 13950 рублей |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 16 bit | Включена оплата RIPE NCC, поддержка LIR на 1 год и регистрация объектов в RIPE DB. | 13950 рублей |
Заказ возможен через личный кабинет - оставьте сообщение.